「リード獲得を外注したいが、どの代行会社を選べばよいか分からない」「成果報酬型と月額固定型のどちらが自社に合うのか判断できない」——そんな悩みを持つ企業担当者は少なくありません。リード獲得代行は、自社のリソースを営業活動に集中させながら、商談の母数を効率的に増やせる手段として注目されています。
本記事では、リード獲得代行を検討する際に押さえるべき選定基準と費用相場を整理したうえで、おすすめのリード獲得代行会社13社を比較紹介します。KPI管理体制やCRM連携といった実務視点での比較軸も解説していますので、委託先選びの判断材料としてご活用ください。
リード獲得代行の選び方|5つの判断基準
リード獲得代行を選ぶ際は、料金だけでなく成果の測定体制まで確認することが重要です。以下の5つの基準を押さえておくと、自社に合った委託先を見極めやすくなります。
1. 対応領域と得意業種
代行会社によって、テレアポ特化型・フォーム営業特化型・マルチチャネル対応型など得意分野が異なります。自社のターゲット業種や商材に近い実績がある会社を優先的に検討しましょう。
2. 料金体系(固定型・成果報酬型・従量課金型)
月額固定型はコストが読みやすい反面、成果が出なくても費用が発生します。成果報酬型はリスクが低い一方、CPL(リード単価)が割高になるケースもあるため、自社の予算規模とリスク許容度に合わせて選ぶ必要があります。
3. KPI管理体制
架電数・接続率・商談化率・SQL数などのKPIをどの粒度で可視化してくれるかは、委託後の改善サイクルに直結します。週次・月次のレポーティング内容やダッシュボードの有無を事前に確認しましょう。
4. CRM連携の可否
Salesforce・HubSpot・kintoneなど、自社が利用しているCRM/SFAとの連携が可能かどうかは運用効率に大きく影響します。リード情報の手動転記が発生すると、対応漏れやデータ鮮度の低下を招きます。
5. セキュリティ体制
リード情報には企業名・担当者名・連絡先が含まれるため、情報管理体制の確認は欠かせません。PマークやISMS(ISO 27001)の取得状況、NDA締結の可否をチェックしましょう。
リード獲得の基本概念や手法の全体像については「リードジェネレーションとは|BtoB手法一覧・CPL目安・KPI設計」で詳しく解説しています。
リード獲得代行の費用相場
リード獲得代行の費用は、料金体系と手法によって大きく異なります。以下に主な料金モデルごとの相場感を整理します。
| 料金モデル | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 月額固定型 | 月30万〜100万円 | 稼働量に応じた固定費。予算管理がしやすい |
| 成果報酬型 | アポ1件あたり1万〜3万円 | 成果が出なければ費用ゼロ。CPLは高めになる傾向 |
| 従量課金型 | 1コールあたり200〜500円 | テレアポ中心の施策向き。件数に応じて変動 |
月額固定型で月30万円・月間リード20件の場合、CPLは15,000円が目安です。成果報酬型の場合はCPL 10,000〜30,000円が一般的な水準ですが、商材の難易度やターゲット業種によって大きく変動します。自社のLTVから逆算し、許容CPLを算出してから比較検討することをおすすめします。
おすすめのリード獲得代行 13選【2026年最新】
株式会社ティーアイル | 株式会社plusOne | Arte(アルテ)株式会社 | BPOテクノロジー株式会社 | 株式会社完全成果報酬 | 株式会社KUPコミュニケーションズ | 株式会社FIBE | 株式会社deecl | 株式会社canterista | 株式会社BIZARX | 株式会社SIMPLATT | 株式会社SPOC | 株式会社アクトプロ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 録音データ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 電話番号発行 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 土日祝対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 夜間対応 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 料金体系 | 月額固定型 従量課金型 | 月額固定型 従量課金型 | 月額固定型 従量課金型 | — | — | — | 月額固定型 従量課金型 | — | — | — | — | — | — |
| 対応規模 | 小規模(〜10席) 中規模(10〜100席) | 小規模(〜10席) | 小規模(〜10席) 中規模(10〜100席) | 小規模(〜10席) | — | 小規模(〜10席) | 小規模(〜10席) 中規模(10〜100席) | 小規模(〜10席) | — | 小規模(〜10席) | 小規模(〜10席) | 小規模(〜10席) | — |
| 対応ツール | LINE / Chatwork / Slack | LINE / Chatwork / Slack | LINE / Chatwork / Slack / Teams / Google Chat | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 対応CRM | Salesforce / HubSpot / kintone | — | HubSpot / Zoho CRM / kintone / Senses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サービス | 電気・回線などインフラ系申込受付代行(インバウンド対応) 既存顧客向けアップセル・フォローコール代行 通販受注コールセンター | SaaS企業向けインサイドセールス代行(商談創出特化) 人材会社向けテレアポ代行(求人・集客支援) 不動産会社向けテレアポ代行(オーナー開拓・売却案件獲得) | インサイドセールス支援 お問い合わせ受付支援 サンプリング/サービス導入架電支援 アンケート調査・ヒアリング代行 掲載・取材許可獲得支援 他1件 | テレアポ代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 テレマーケティング代行 | テレアポ代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 訪問営業代行 | テレアポ代行 インサイドセールス代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 訪問営業代行 他2件 | カスタマーサポート EC受注 予約受付 メンテナンス受付 キャンペーン事務局 他10件 | テレアポ代行 インサイドセールス代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 訪問営業代行 他5件 | テレアポ代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 訪問営業代行 | テレアポ代行 インサイドセールス代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 テレマーケティング代行 他2件 | テレアポ代行 インサイドセールス代行 メール営業代行 テレマーケティング代行 リード獲得代行 他2件 | テレアポ代行 インサイドセールス代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 訪問営業代行 他5件 | テレアポ代行 問い合わせフォーム営業代行 メール営業代行 テレマーケティング代行 |
| 導入実績 | 3件 | 3件 | 5件 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 従業員数 | — | — | — | 100-499人 | 100-499人 | 10-29人 | 10-29人 | 10-29人 | 10-29人 | 100-499人 | 30-99人 | 10-29人 | 100-499人 |
| 設立 | 2023年6月2日 | — | 2018年4月 | 2017年 | 2010年 | 2018年 | 2022年 | 2022年 | 2012年 | 2012年 | 2020年 | 2016年 | 2010年 |
株式会社ティーアイル
売上最大化を狙うCC運営 電気・回線などインフラ系申込受付代行(インバウンド対応) 既存顧客向けアップセル・フォローコール代行 通販受注コールセンターサービス特徴
| 特徴 | 録音データの提供電話番号発行土日祝日対応夜間対応 |
|---|---|
| 料金体系 | 月額固定型従量課金型 |
| 規模 | 小規模(〜10席)中規模(10〜100席) |
| ツール | LINE Chatwork Slack |
| CRM | Salesforce HubSpot kintone |
企業情報
| 設立 | 2023年6月2日 |
|---|---|
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 事業内容 | テレマーケティングBPO事業 コンサルティング事業 通信販売事業 広告代理店事業 |
| 所在地 | 本社: 埼玉県狭山市入間川1-18-30-707 新狭山中央センター: 埼玉県狭山市東三ツ木201-3 ニチアコミュニケーションビル2階 高崎センター: 群馬県高崎市問屋町2-1-2 TWINSOL ZERO3階 所沢営業オフィス: 埼玉県所沢市小手指町1-6 小手指タワーズディアスカイタワー内 |
| 役員 | 代表取締役: 飯島 拓実 |
株式会社plusOne
企業成長のパートナーとして SaaS企業向けインサイドセールス代行(商談創出特化) 人材会社向けテレアポ代行(求人・集客支援) 不動産会社向けテレアポ代行(オーナー開拓・売却案件獲得)サービス特徴
| 特徴 | 録音データの提供電話番号発行土日祝日対応 |
|---|---|
| 料金体系 | 月額固定型従量課金型 |
| 規模 | 小規模(〜10席) |
| ツール | LINE Chatwork Slack |
企業情報
| 資本金 | 700万円 |
|---|---|
| 事業内容 | 法人向けサービス、個人向けサービス |
| 所在地 | 本社: 東京都豊島区池袋2-17-8-3F 西東京事業所: 東京都八王子市北野 埼玉事業所: 埼玉県さいたま市 埼玉事業所: 埼玉県羽生市 大阪府: 大阪府大阪市鶴見区 |
| 役員 | 代表取締役: 岩本裕史 |
Arte(アルテ)株式会社
人々の幸せを追求し続けること インサイドセールス支援 お問い合わせ受付支援 サンプリング/サービス導入架電支援 アンケート調査・ヒアリング代行 掲載・取材許可獲得支援もっと見る サービス特徴
| 特徴 | 録音データの提供電話番号発行夜間対応 |
|---|---|
| 料金体系 | 月額固定型従量課金型 |
| 規模 | 小規模(〜10席)中規模(10〜100席) |
| ツール | LINE Chatwork Slack Teams Google Chat |
| CRM | HubSpot Zoho CRM kintone Senses |
| 多言語 | 中国語韓国語 |
企業情報
| 設立 | 2018年4月 |
|---|---|
| 事業内容 | ▼ウェブマーケティング事業 インターネットを活用した、企業・店舗・団体向けの売上向上、採用強化支援、Web活用支援、町づくりのための支援 ・クリエイティブ:Web戦略、Webサイト・ホームページ制作、ECサイト制作、保守、運用。アプリ開発・システム開発。 CM・動画制作、CMソング制作。 ・プロモーション:google広告・SNS運用広告代行 ▼コールセンター事業 コールセンターを活用した企業のマーケティング支援。 ・アウトバンドコール ・インバウンドコール ▼ITソリューション事業 オフィス、店舗のインフラサービス、働き方支援 ・インターネット・電話・Wifi 回線、新電力の導入 ・複合機等のオフィスリース機器の導入、コスト見直し ・セキュリティ、サーバー環境の導入 ・レジ、キャッシュレス決済導入支援 ▼コスト削減事業 コスト削減一括診断サービス「コストチェッカー」 ▼メディア運営事業 ・青森県観光メディア「AOMOLI.LOVE」 ・コールセンターメディア ・お店紹介メディア「weeeeks」 |
| 所在地 | 本社所在地: 青森県青森市古川1丁目8-2 倉内ビル3F コールセンター: 青森県青森市古川1丁目15-10 スカイビル4-ab |
| 役員 | 代表者: 伊藤 真也 |
高校まで青森で育ち20代はとにかく自己成長をしたいという思いで仕事に没頭しておりました。
お客様に貢献できず悔しい思いを数多く経験した時もございましたが、その中でも常にお客様が喜ぶ姿を想像する事は忘れず活動をし続けて参りました。
会社と同じくらい私を育てて頂いたのはお客様でありその中での学びは人と人との繋がりの大切さであります。
30代に入りこの経験を私を育てて頂いた青森の役に立ちたい、10代や20代の若者も挑戦し輝ける環境を作り可能性をもっと広げていきたい、そのような思いを胸に1人でも多くの方に喜んで頂き「地方こそもっと面白く」していくべく尽力させて頂きます。
今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
BPOテクノロジー株式会社

企業情報
| 設立 | 2017年 |
|---|---|
| 従業員数 | 100-499人 |
| 規模 | 小規模(〜10席) |
| 事業内容 | 当社は、オンラインアシスタント®サービスを提供しており、今年で8期目を迎える会社になります。 オンラインアシスタント®においては、パソコンで出来る業務なら何でもご依頼いただけます。 ・資料作成 ・画像加工 ・リサーチ ・印刷~郵送 ・翻訳業務 ・SNS運用代行 ・経理業務代行 ・採用業務代行 ・労務代行など 当社の特徴は、累計ユーザー数2000以上の実績と幅広い業務の対応力になります。 ご要望に応じた内容にてサポートいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 所在地 | 本社: 東京都中央区銀座6-14-8 銀座石井ビル4F |
| 役員 | 代表: 山田 真也 |
株式会社完全成果報酬

企業情報
| 設立 | 2010年 |
|---|---|
| 従業員数 | 100-499人 |
| 事業内容 | 成果報酬型アポイント獲得代行 成果報酬型営業代行 各種成果報酬型サービス |
| 所在地 | 本社: 東京都品川区大崎5-9-9 |
株式会社KUPコミュニケーションズ

企業情報
| 設立 | 2018年 |
|---|---|
| 従業員数 | 10-29人 |
| 規模 | 小規模(〜10席) |
| 事業内容 | 株式会社KUPコミュニケーションズは大阪梅田に拠点をおく、 中小規模事業者様の顧客対応の代行を主な業務内容としている会社です。 顧客対応代行については コールセンター、メールやチャットでの顧客サポートなどに対応しています。 コールセンターについては24時間365日対応、 受信発信ともに対応しており、 一次対応、カスタマーサポート、クレーム対応、通販受付など多岐にわたる業務に対応しております。 これまでのお取引事業者様は300社ほどとなっております。 |
| 所在地 | 本社: 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル 29F1-1-1 |
| 役員 | 代表: 田淵 祐太郎 |
株式会社FIBE

企業情報
| 設立 | 2022年 |
|---|---|
| 従業員数 | 10-29人 |
| 規模 | 小規模(〜10席) 中規模(10〜100席) |
| 事業内容 | 呼量が集中している時間やタイミングでの人員配置が可能です。呼量がずっと多い場合でも席数も豊富で全件カバー可能です。1日あたりの受電量1受電当たりの平均対応時間使う受電ツールの指定の有無など教えて頂けましたら概算での見積もりも可能です。 弊社は、営業代行とコールセンターの運営を主な事業内容としています。 設立は2022年ですが、創業から多くの企業に営業支援や顧客対応サービスを提供してきました。大阪市中央区に本社を構え、顧客企業の多様なニーズに対応できる体制を整えています。 現在、代表取締役を務めるのは清水で、10年以上の業界経験とリーダーシップのもと、企業の成長を牽引しています。 弊社が提供するサービスには、新規顧客の開拓やリードジェネレーション、アポイントメント設定、カスタマーサポートなどです。 特に、インバウンドおよびアウトバウンドのコールセンターサービスにおいては、顧客のニーズに応じた柔軟な対応が可能であり、企業様からも高い評価を頂いております。 主なクライアントはIT、通信、不動産、小売り、など幅広い業界にわたります。 弊社の従業員数は10名ですが、業務委託や営業経験豊富な営業マンが多数在籍しており、専門的なトレーニングを受けたオペレーターも多数在籍しています。 これにより、迅速かつ正確な対応を提供することが可能です。 これまでの取引実績には、多くの大手企業との長期的なパートナーシップがあり、特に通信業界では成功事例が多数あります。 企業理念としては「Fun Is Best」が掲げており、クライアント企業と共に成長していく姿勢を大切にしています。 将来的には、さらなるサービスの多様化と技術の導入により、より高い付加価値を提供することを目指しています。 関連会社やパートナーシップも多数あり、これにより営業支援の幅を広げ、より多くの顧客ニーズに対応しています。 問い合わせや詳細情報については、企業の公式ウェブサイトや電話、メールにて受け付けています。 |
| 所在地 | 本社: 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-6-10F 拠点2: 大阪府大阪市中央区農人橋2-1-6 GARNET BUILDING OSAKA 9F |
| 役員 | 代表: 清水 敬人 |
株式会社deecl

企業情報
| 設立 | 2022年 |
|---|---|
| 従業員数 | 10-29人 |
| 規模 | 小規模(〜10席) |
| 事業内容 | 株式会社deeclは”新たな価値を創造する”ことをミッションとした実行型営業コンサルティング会社です。リクルートや証券、その他商社などで営業を経験し、多くの社内・社外表彰を受けたコンサルタントでチームを形成しております。 "顧客の期待値を常に超えること"を当たり前基準として単なる営業代行といったBPOではなく、クライアント様の事業発展のために幅広く、柔軟にご支援いたします。 戦略の立案〜組織設計〜実行に至る一連の営業プロセスをクライアント様のニーズに合わせて最適なプランを提供しております。高い行動量を担保しながら数値に基づくデータドリブンな営業管理によりPDCAを回していくことで最短距離での成長を目指しながら、中長期的に貴社の資産となる再現性の高いナレッジを共有いたします。 また、営業支援のみならず、マーケティングチームとの連携によるセールス部門全体の最適化や営業研修による組織の仕組改革にも貢献いたします。 |
| 所在地 | 本社: 東京都中央区東日本橋3-12-6 リブラ東日本橋Ⅰ6F |
株式会社canterista

企業情報
| 設立 | 2012年 |
|---|---|
| 従業員数 | 10-29人 |
| 事業内容 | 営業代行事業 アウトバウンドコール事業 セールスプロモーション事業 各種代理店業務新規開拓事業 |
| 所在地 | 本社: 大阪府大阪市北区鶴野町3-9 ザ・梅田タワー 34階 |
株式会社BIZARX

企業情報
| 設立 | 2012年 |
|---|---|
| 従業員数 | 100-499人 |
| 規模 | 小規模(〜10席) |
| 事業内容 | 銀行、クレジットカード会社、保険会社、保険代理店様を中心とした インバウンド及びアウトバウンドのコールセンター構築・運営を展開してきました。 BtoB、BtoCともに業務運営が可能です。 親会社は、株式会社ほけんのぜんぶ(https://hoken-all.co.jp/) 弊社グループ全体で金融業界を中心にコールセンター構築・運営に貢献した実績がございます。 今回、東京でのコールセンターブースの拡張にともない 金融業界で培ったノウハウを活かし、他業界のコールセンター業務を積極的に受託して参ります。 実績、品質、セキュリティ対策、オペレーター教育、コンプライアンス体制などご評価いただき これまで受託したクライアント様の93.3%が継続してお取引いただいております。 |
| 所在地 | 本社: 東京都豊島区池袋2-53-5 KDX池袋ウエストビル |
株式会社SIMPLATT

企業情報
| 設立 | 2020年 |
|---|---|
| 従業員数 | 30-99人 |
| 規模 | 小規模(〜10席) |
| 事業内容 | 当社はNECグループのBPO子会社から独立したメンバーと会計コンサルティング事業を展開する ㈱明治通り会計社(現エンジットストラテジー㈱)で2020年8月に事業をスタートさせました。 アウトソーサーとして長年に渡り培ってきたセールス/BPO領域の運用+コンサルティング経験と、FAS事業/IPOコンサルといった財務のプロフェッショナルが培ってきた知識経験の融合で、 今までにない新しいソリューションの提供を目指します。 お客様よりお客様の立場で、すべてのステークホルダーの笑顔の為に、「誠実で確かな品質」をお約束すると共に、お客様が我々に求める「創造性と価値」の提供をおこなうプロフェッショナルとして貴社事業成長の一端を担うべく貢献して参ります。 |
| 所在地 | 本社: 北海道札幌市北9条西4丁目10番地3 ガレリアビル2F |
| 役員 | 代表: 藤野 友希 |
株式会社SPOC

企業情報
| 設立 | 2016年 |
|---|---|
| 従業員数 | 10-29人 |
| 規模 | 小規模(〜10席) |
| 事業内容 | 株式会社SPOCは、Sale(売上・販売) Promotion(促進) Optimization(最適化) Corps(組織体)の頭文字をとり、お客様のROIの最大化を実現するための販売促進に関するサービスを一貫してご提供している会社です。 「制作・マーケティング」「クリエイティブ」「プロモーション」「メディア企画・運営」4つのサービスカテゴリを柱とした「マーケティング×クリエイティブ」の力により、お客様の本質的な問題や課題を解決する効果的なサービスをご提供しております。 |
| 所在地 | 本社: 兵庫県尼崎市上ノ島町1-14-35 |
株式会社アクトプロ

企業情報
| 設立 | 2010年 |
|---|---|
| 従業員数 | 100-499人 |
| 事業内容 | コスト適正化事業 不動産出退店サポート事業 M&Aコンサルティング事業 コールセンター事業 SMART EXCHANGE事業(外貨両替事業) 営業代行事業 |
| 所在地 | 本社: 東京都港区東新橋1-1-19 ヤクルト本社ビル9F |
| 役員 | 代表: 新谷 学 |
リード獲得代行で失敗しないための注意点
リード獲得代行は便利な一方、委託の仕方を誤ると期待した成果が出ないケースもあります。よくある失敗パターンを理解し、事前に対策を講じましょう。
失敗事例①:KPI未設定のまま委託を開始したケース
背景
BtoB SaaS企業が「とにかくリードを増やしたい」という曖昧な要望で代行会社に依頼。具体的なKPI(目標アポ数・商談化率・許容CPL)を設定しないまま稼働を開始しました。
何が起きたか
月間100件のリードが獲得できたものの、商談化率が5%以下にとどまり、有効商談が月5件未満という結果に。リードの質に問題があったが、判断基準がなく3カ月間改善が進みませんでした。
構造的原因
「リード数」だけを成果指標にしたため、ターゲットの精度やトークスクリプトの品質が可視化されず、PDCAが回らない構造になっていました。
回避策
委託開始前に商談化率と許容CPLを合意し、週次レポートで進捗を確認する体制を構築することが重要です。
失敗事例②:自社CRMと連携せず二重管理が発生したケース
背景
代行会社が独自のスプレッドシートでリード管理を行い、クライアント企業のCRM(Salesforce)へのデータ連携が手動転記に依存していました。
何が起きたか
転記の遅延やミスが頻発し、営業チームがリードの最新状況を把握できず、対応漏れや重複アプローチが発生しました。
構造的原因
CRM連携の要件を契約時に明確化しなかったことが根本原因です。データフローの設計が後回しになり、運用開始後に問題が表面化しました。
回避策
契約前にCRM連携の方法(API連携・CSV取込・手動転記)を合意し、リアルタイムまたは日次でデータが同期される体制を要件に含めましょう。
営業代行全般のKPI設計については「営業代行のKPI設計ガイド」、アポイント獲得の費用感については「アポイント獲得の方法と外注活用」も参考にしてください。
まとめ
リード獲得代行を選ぶ際は、対応領域・費用体系・KPI管理・CRM連携・セキュリティの5軸で比較することが重要です。料金の安さだけでなく、自社の営業プロセスに組み込める運用体制が整っているかを重視しましょう。
まずは2〜3社に問い合わせ、提案内容とKPIの粒度を比較したうえで委託先を決定することをおすすめします。
LINE
Chatwork
Slack
Salesforce
HubSpot
kintone
Teams
Google Chat
Zoho CRM
Senses